<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SKaLATaRNET &#187; Sport</title>
	<atom:link href="http://www.vdabeele.net/thema/alledag/sport/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vdabeele.net</link>
	<description>LuCaS&#039; weblog</description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 Jun 2010 08:51:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Fiets je werk weg!</title>
		<link>http://www.vdabeele.net/archief/2010/05/26/fiets-je-werk-weg/</link>
		<comments>http://www.vdabeele.net/archief/2010/05/26/fiets-je-werk-weg/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 08:42:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LuCaS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vdabeele.net/?p=1890</guid>
		<description><![CDATA[Routes van fietspendelaars worden op deze website Fiets je werk weg! verzameld. Mijn bijdrage heb ik zopas aan de website toegevoegd: mijn kortste fietswerkweg. routeyou_viewer_width = 700; routeyou_viewer_height = 410; routeyou_viewer_color_background = 'FFFFFF'; routeyou_viewer_language = 'en'; routeyou_viewer_route = 227960; The nicest leisure routes on routeyou.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Routes van fietspendelaars worden op deze website <a href="http://www.fietsjewerkweg.be">Fiets je werk weg!</a> verzameld. Mijn bijdrage heb ik zopas aan de website toegevoegd: <a href="http://www.routeyou.com/route/view/227960/cycling-route-kanaalroute-van-kluppel-naar-zeedijk.en?utm_source=http%3A%2F%2Fwww.routeyou.com%2Fpage%2Fview%2F517%2Foverzicht-fietsroutes-fietsjewerkweg.en&#038;utm_medium=Route%20Link&#038;utm_campaign=Route%20List">mijn kortste fietswerkweg</a>.<br />
<script type="text/javascript">
   routeyou_viewer_width = 700;
   routeyou_viewer_height = 410;
   routeyou_viewer_color_background = 'FFFFFF';
   routeyou_viewer_language = 'en';
   routeyou_viewer_route = 227960;
</script><br />
<script src="http://ws.routeyou.com/viewer.js" type="text/javascript"></script></p>
<div>
   <a href="http://www.routeyou.com"><br />
       The nicest leisure routes on routeyou.com<br />
   </a>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vdabeele.net/archief/2010/05/26/fiets-je-werk-weg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doe mee aan Dwars door Brugge</title>
		<link>http://www.vdabeele.net/archief/2010/03/17/doe-mee-aan-dwars-door-brugge/</link>
		<comments>http://www.vdabeele.net/archief/2010/03/17/doe-mee-aan-dwars-door-brugge/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 12:36:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LuCaS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vdabeele.net/archief/2010/03/17/doe-mee-aan-dwars-door-brugge/</guid>
		<description><![CDATA[Dwars door Brugge viert zijn 30ste verjaardag! Doe op zondag 9 mei 2010 mee aan Dwars door Brugge. Het parcours brengt je langs alle bekende plekjes van de Stad : het Belfort, de Burg en nieuw dit jaar de prachtige Dijver! Bij Wikipedia vindt men enkele gegevens over de jongste edities.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dwars door Brugge viert zijn 30ste verjaardag! Doe op zondag 9 mei 2010 mee aan <a title="dit jaar de 30e editie" href="http://www.sport.be/runningtour/dwarsdoorbrugge/2010/nl/" target="_blank">Dwars door Brugge</a>. Het parcours brengt je langs alle bekende plekjes van de Stad : het Belfort, de Burg en nieuw dit jaar de prachtige Dijver!</p>
<p>Bij <a title="Dwars door Brugge - aantal deelnemers van jongste edities" href="http://nl.wikipedia.org/wiki/Dwars_door_Brugge" target="_blank">Wikipedia</a> vindt men enkele gegevens over de jongste edities.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vdabeele.net/archief/2010/03/17/doe-mee-aan-dwars-door-brugge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KHBO wandeltocht 12,6 km</title>
		<link>http://www.vdabeele.net/archief/2009/10/18/khbo-wandeltocht-126-km/</link>
		<comments>http://www.vdabeele.net/archief/2009/10/18/khbo-wandeltocht-126-km/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 18:59:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LuCaS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vdabeele.net/?p=1859</guid>
		<description><![CDATA[Vandaag maakten we een 12,6 km lange wandeling door de bossen van Zuid-Brugge: domein Tillegem, Beisbroek, Chartreuzinnenbos (was mij voordien onbekend) en Tudor. De 2e KHBO-Campustocht was met een duizendtal deelnemers een succes. De organisatie lag in handen van KHBO en De Brugsche Globetrotters. De start van de wandeling op de nieuwe KHBO campus langs [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vandaag maakten we een 12,6 km lange wandeling door de bossen van Zuid-Brugge: domein Tillegem, Beisbroek, Chartreuzinnenbos (was mij voordien onbekend) en Tudor. De 2e KHBO-Campustocht was met een duizendtal deelnemers een succes. De organisatie lag in handen van KHBO en De Brugsche Globetrotters. De start van de wandeling op de nieuwe <a href="http://khbo.be/">KHBO</a> campus langs de Expressweg ligt dicht bij <a href="http://www.west-vlaanderen.be/NL/Leefomgeving/domeinen/Tillegembos/Pages/default.aspx">Tillegembos</a>. Na 8 km was er een controlepost in de lokalen van De Varens.</p>
<p><a href="http://www.afstandmeten.nl/index.php?id=317648">Kaart met de wandelroute</a> (op <a href="http://www.afstandmeten.nl/">www.afstandmeten.nl</a>)</p>
<table style="width:194px;">
<tr>
<td align="center" style="height:194px;background:url(http://picasaweb.google.com/s/c/transparent_album_background.gif) no-repeat left"><a href="http://picasaweb.google.com/lucasvda/KHBO2eWandeltocht?feat=embedwebsite"><img src="http://lh6.ggpht.com/_vfRp-lK0ajo/Sty_VpGAYfE/AAAAAAAAI3g/-CkhsBmuXxE/s160-c/KHBO2eWandeltocht.jpg" width="160" height="160" style="margin:1px 0 0 4px;"/></a></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align:center;font-family:arial,sans-serif;font-size:11px"><a href="http://picasaweb.google.com/lucasvda/KHBO2eWandeltocht?feat=embedwebsite" style="color:#4D4D4D;font-weight:bold;text-decoration:none;">KHBO 2e wandeltocht</a></td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vdabeele.net/archief/2009/10/18/khbo-wandeltocht-126-km/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einde schaatsplezier op Damse Vaart</title>
		<link>http://www.vdabeele.net/archief/2009/01/12/einde-schaatsplezier-op-damse-vaart/</link>
		<comments>http://www.vdabeele.net/archief/2009/01/12/einde-schaatsplezier-op-damse-vaart/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 13:38:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LuCaS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alledag]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vdabeele.net/archief/2009/01/12/einde-schaatsplezier-op-damse-vaart/</guid>
		<description><![CDATA[Oef, pas deze morgen heb ik mij op het ijs begeven voor wat schaatsplezier tussen de Sifon en Hoeke. Volgens de metingen van de brandweer had het ijs ter plaatse nog een dikte van 13 cm, veilig dus. Maar hier en daar stonden toch al wat plassen en is er sprake van een snelle dooi. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oef, pas deze morgen heb ik mij op het ijs begeven voor wat schaatsplezier tussen de Sifon en Hoeke. Volgens de metingen van de brandweer had het ijs ter plaatse nog een dikte van 13 cm, veilig dus. Maar hier en daar stonden toch al wat plassen en is er sprake van een snelle dooi. Deze middag is het verbod weer ingegaan. Hoelang moeten we nu weer wachten op de volgende winterprik die de Damse Vaart dichtvriest?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vdabeele.net/archief/2009/01/12/einde-schaatsplezier-op-damse-vaart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>11e Eindejaarscorrida te Leuven</title>
		<link>http://www.vdabeele.net/archief/2007/12/30/11e-eindejaarscorrida-te-leuven/</link>
		<comments>http://www.vdabeele.net/archief/2007/12/30/11e-eindejaarscorrida-te-leuven/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Dec 2007 19:48:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LuCaS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vdabeele.net/archief/2007/12/30/11e-eindejaarscorrida-te-leuven/</guid>
		<description><![CDATA[Vandaag nam ik samen met Klaar en Frederik deel aan deze loopwedstrijd in het hartje van stad Leuven. De 12 km werden door uw dienaar afgelegd in 55 minuten (mijn uitslag). We waren door vrienden uitgenodigd en beleefden een aangename en sportieve laatste zondag van dit jaar. Dank je Frans, Agnes en Eddy voor de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vandaag nam ik samen met Klaar en Frederik deel aan deze <a href="http://corrida.dcla.be/">loopwedstrijd</a> in het hartje van stad Leuven. De 12 km werden door uw dienaar afgelegd in 55 minuten (<a href="http://www.prorun.nl/index.aspx?FilterId=1048&amp;ChapterId=3418&amp;ContentId=29201">mijn uitslag</a>). We waren door vrienden uitgenodigd en beleefden een aangename en sportieve laatste zondag van dit jaar. Dank je Frans, Agnes en Eddy voor de prima ontvangst en de afterparty <img src='http://www.vdabeele.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vdabeele.net/archief/2007/12/30/11e-eindejaarscorrida-te-leuven/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>dag 3 fiets3daagse naar Rotterdam</title>
		<link>http://www.vdabeele.net/archief/2007/08/14/dag-3-fiets3daagse-naar-rotterdam/</link>
		<comments>http://www.vdabeele.net/archief/2007/08/14/dag-3-fiets3daagse-naar-rotterdam/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Aug 2007 19:52:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LuCaS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vdabeele.net/archief/2007/08/16/dag-3-fiets3daagse-naar-rotterdam/</guid>
		<description><![CDATA[traject Etten-Leur &#8211; Rotterdam NL vertrek rond 9.30 uur Hoeven &#8211; Standdaarbuiten &#8211; Stampersgat &#8211; Heijningen Rijksweg A29 en Hollands Diep over &#8211; Numansdorp terrasje Restaria Time Out in Zuid-Beijerland Nieuw Beijerland &#8211; veer naar Hekelingen Spijkenisse &#8211; Hoogvliet &#8211; Rotterdam terrasje MagnEETcaf̩ in Poortugaal laatste 15 km rode wegwijzers fietsroute Rotterdam-Centrum volgen Maastunnel afstand [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>traject <strong>Etten-Leur &#8211; Rotterdam NL</strong><br />
vertrek rond 9.30 uur<br />
Hoeven &#8211; Standdaarbuiten &#8211; Stampersgat &#8211; Heijningen<br />
Rijksweg A29 en Hollands Diep over &#8211; Numansdorp<br />
terrasje <em>Restaria Time Out</em> in Zuid-Beijerland<br />
Nieuw Beijerland &#8211; veer naar Hekelingen<br />
Spijkenisse &#8211; Hoogvliet &#8211; Rotterdam<br />
terrasje <a href="http://www.magneetcafe.nl/index.htm">MagnEETcaf̩</a> in Poortugaal<br />
laatste 15 km rode wegwijzers fietsroute Rotterdam-Centrum volgen<br />
Maastunnel<br />
afstand 83,6 km, rijtijd 4:08:46 uur, gemiddelde 20,2 km/h<br />
aankomst rond 16 uur in Rotterdam Centraal Station<br />
trein naar Brugge B (via Antwerpen B)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vdabeele.net/archief/2007/08/14/dag-3-fiets3daagse-naar-rotterdam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>dag 2 fiets3daagse naar Rotterdam</title>
		<link>http://www.vdabeele.net/archief/2007/08/13/dag-2-fiets3daagse-naar-rotterdam/</link>
		<comments>http://www.vdabeele.net/archief/2007/08/13/dag-2-fiets3daagse-naar-rotterdam/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Aug 2007 19:28:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LuCaS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vdabeele.net/archief/2007/08/16/dag-2-fiets3daagse-naar-rotterdam/</guid>
		<description><![CDATA[traject Wemeldinge &#8211; Etten-Leur NL vertrek rond 9.30 uur Yerseke &#8211; Oostdijk &#8211; Rilland terrasje &#8216;t Klooster van Rilland (nieuwe spaak laten monteren in Harry&#8217;s bike shop) Heimolen (kapot zadel repareren) Huijbergen &#8211; Nieuwmoer &#8211; Horendonk terrasje De Bosrust in Kleine Horendonk (Essen B) Rucphen &#8211; Sprundel aankomst rond 19 uur in Etten-Leur afstand 109,1 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>traject <strong>Wemeldinge &#8211; Etten-Leur NL</strong><br />
vertrek rond 9.30 uur<br />
Yerseke &#8211; Oostdijk &#8211; Rilland<br />
terrasje <a href="http://www.kloostervanrilland.nl/">&#8216;t Klooster van Rilland</a><br />
(nieuwe spaak laten monteren in Harry&#8217;s bike shop)<br />
Heimolen<br />
(kapot zadel repareren)<br />
Huijbergen &#8211; Nieuwmoer &#8211; Horendonk<br />
terrasje <a href="http://www.debosrust.be/">De Bosrust</a> in Kleine Horendonk (Essen B)<br />
Rucphen &#8211; Sprundel<br />
aankomst rond 19 uur in Etten-Leur<br />
afstand 109,1 km, rijtijd 5:15:13 uur, gemiddelde 20,8 km/h<br />
overnachting in <a href="http://www.hotelhetwittepaard.nl/">Hotel Het Witte Paard</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vdabeele.net/archief/2007/08/13/dag-2-fiets3daagse-naar-rotterdam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>dag 1 fiets3daagse naar Rotterdam</title>
		<link>http://www.vdabeele.net/archief/2007/08/12/dag-1-fiets3daagse-naar-rotterdam/</link>
		<comments>http://www.vdabeele.net/archief/2007/08/12/dag-1-fiets3daagse-naar-rotterdam/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Aug 2007 19:17:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LuCaS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vdabeele.net/archief/2007/08/16/dag-1-fiets3daagse-naar-rotterdam/</guid>
		<description><![CDATA[traject Brugge &#8211; Wemeldinge NL ontbijttafel bij collega MarkD, vertrek rond 9 uur Steenbrugge &#8211; Moerkerke &#8211; Lapscheure &#8211; Sluis terrasje De Rode Leeuw in Zuidzande Breskens: veer naar Vlissingen middagmaal in Het Station in Vlissingen Nieuwdorp &#8211; Lewedorp terrasje Irish Pub Murphy&#8217;s Corner in Goes aankomst rond 19 uur afstand 110,7 km, rijtijd 5:42:01 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>traject <strong>Brugge &#8211; Wemeldinge NL</strong><br />
ontbijttafel bij collega MarkD, vertrek rond 9 uur<br />
Steenbrugge &#8211; Moerkerke &#8211; Lapscheure &#8211; Sluis<br />
terrasje <a href="http://www.derodeleeuwzuidzande.nl/">De Rode Leeuw</a> in Zuidzande<br />
Breskens: <a href="http://www.bresjes.nl/veerdiensten/bv.html">veer naar Vlissingen</a><br />
middagmaal in <a href="http://www.hetstationvlissingen.nl/">Het Station</a> in Vlissingen<br />
Nieuwdorp &#8211; Lewedorp<br />
terrasje Irish Pub <em>Murphy&#8217;s Corner</em> in Goes<br />
aankomst rond 19 uur<br />
afstand 110,7 km, rijtijd 5:42:01 uur, gemiddelde 19,4 km/h<br />
overnachting in <a href="http://www.hotelsmits.com/">Hotel Eetcaf̩ Smits</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vdabeele.net/archief/2007/08/12/dag-1-fiets3daagse-naar-rotterdam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wandelen onder satellieten</title>
		<link>http://www.vdabeele.net/archief/2007/03/10/wandelen-onder-satellieten/</link>
		<comments>http://www.vdabeele.net/archief/2007/03/10/wandelen-onder-satellieten/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2007 16:47:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LuCaS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alledag]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vdabeele.net/archief/2007/03/10/wandelen-onder-satellieten/</guid>
		<description><![CDATA[Met behulp van een GPS-toestel wandelde ik deze namiddag een zoektocht in Assebroek. In kleine groepjes werden we via de satelliet langs verschillende punten (waypoints) op een wandelroute gestuurd. Meer informatie over GPS-toestellen vind je op de GPS center website.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Met behulp van een GPS-toestel wandelde ik deze namiddag een zoektocht in Assebroek. In kleine groepjes werden we via de satelliet langs verschillende punten (waypoints) op een wandelroute gestuurd. Meer informatie over GPS-toestellen vind je op <a href="http://www.gpscenter.be/">de GPS center website</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vdabeele.net/archief/2007/03/10/wandelen-onder-satellieten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ten Miles loopwedstrijd</title>
		<link>http://www.vdabeele.net/archief/2007/03/04/ten-miles-loopwedstrijd/</link>
		<comments>http://www.vdabeele.net/archief/2007/03/04/ten-miles-loopwedstrijd/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2007 07:48:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LuCaS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vdabeele.net/archief/2007/03/04/ten-miles-loopwedstrijd/</guid>
		<description><![CDATA[Voor uitslagen, zie Oostende-Brugge/ten Miles. Het werkt niet in Firefox, maar in IE krijg ik de knoppen van de verschillende edities in beeld. Plaats 628 Nummer 981 Tijd 1:17:09.7 Plaats in categorie M45: 161 Snelheid 12,376 km/h Na 8 km op plaats 600 met tijd 38:34.0]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voor uitslagen, zie <a href="http://www.oostendebruggetenmiles.be/">Oostende-Brugge/ten Miles</a>. Het werkt niet in Firefox, maar in IE krijg ik de knoppen van de verschillende edities in beeld.</p>
<p>Plaats 628<br />
Nummer 981<br />
Tijd 1:17:09.7<br />
Plaats in categorie M45: 161<br />
Snelheid 12,376 km/h<br />
Na 8 km op plaats 600 met tijd 38:34.0</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vdabeele.net/archief/2007/03/04/ten-miles-loopwedstrijd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
