<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SKaLATaRNET &#187; Fysica</title>
	<atom:link href="http://www.vdabeele.net/thema/onderwijs/fysica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vdabeele.net</link>
	<description>LuCaS&#039; weblog</description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 Jun 2010 08:51:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Dublin studiereis: dag 4 en terugreis</title>
		<link>http://www.vdabeele.net/archief/2009/11/01/dublin-studiereis-dag-4-en-terugreis/</link>
		<comments>http://www.vdabeele.net/archief/2009/11/01/dublin-studiereis-dag-4-en-terugreis/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 16:34:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LuCaS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fysica]]></category>
		<category><![CDATA[Reizen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vdabeele.net/?p=1875</guid>
		<description><![CDATA[Dagprogramma 10:00 uitchecken en wandeling naar St. Patrick (alweer niet toegankelijk) naar shopping centre aan St. Stephen&#8217;s Green Park of op museumbezoek in Dublinia (Synod Hall in High Street) naast Christ Church Cathedral in de buurt van Dublin Castle (11:00 tot 12:30) lunch in Copper Alley Bistro tot 13:15 Dublin bus 16A richting Dublin Airport [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dagprogramma</p>
<ol>
<li>10:00 uitchecken en wandeling naar St. Patrick (alweer niet toegankelijk)</li>
<li>naar shopping centre aan St. Stephen&#8217;s Green Park of op museumbezoek in Dublinia (Synod Hall in High Street) naast Christ Church Cathedral in de buurt van Dublin Castle (11:00 tot 12:30)</li>
<li>lunch in Copper Alley Bistro tot 13:15</li>
<li>Dublin bus 16A richting Dublin Airport rond 14:15 in Camden Street</li>
<li>15:15 Dublin Airport, inchecken en vrij programma tot 17:35</li>
<li>vlucht naar Brussels Airport van 18:00 tot 20:20</li>
<li>trein tot Brugge, 23:05</li>
</ol>
<p>regen en nog eens regen, daarom starten we een halfuurtje later op wandel naar St. Patrick (nu gesloten voor viering) en verder naar het Viking Museum in Dublinia naast de Christ Cathedral: interessante tentoonstelling over de Vikingen, het middeleeuwse Dublin en de archeologische vondsten in de stad</p>
<p>bezoeker maakt er mij attent op dat men in Roskilde (Denemarken) kan inschepen voor een vaart met een Vikingschip</p>
<p>in Copper Alley Bistro eten we nog snel warm en daarna terug richting hotel</p>
<p>Dublin bus 16A in de Camden Street brengt ons in minder dan een uurtje naar Dublin Airport</p>
<p>inchecken voor 17:35 voor de vlucht van 18:00 naar Brussels</p>
<p>aankomst in Zaventem rond 20:20, met auto naar huis of met trein via Brussel-Zuid en Gent naar Brugge</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vdabeele.net/archief/2009/11/01/dublin-studiereis-dag-4-en-terugreis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dublin studiereis: cultuur op dag 3</title>
		<link>http://www.vdabeele.net/archief/2009/10/31/dublin-studiereis-cultuur-op-dag-3/</link>
		<comments>http://www.vdabeele.net/archief/2009/10/31/dublin-studiereis-cultuur-op-dag-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 16:33:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LuCaS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fysica]]></category>
		<category><![CDATA[Reizen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vdabeele.net/?p=1873</guid>
		<description><![CDATA[Dagprogramma (cultuur) langs DIT (voor fotosessie onder de vlag science@DIT), St. Patrick&#8217;s Church en het aanpalende park naar Guinness Brewery wandelen van 10:00 tot 11:30 uitgebreid bezoek aan Guinnes Brewery van 11:30 tot 12:30 drankje in de Gravity Bar met 360° zicht op de stad, bezoek aan de shop tot 13:45 vrij programma in de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dagprogramma (cultuur)</p>
<ol>
<li>langs DIT (voor fotosessie onder de vlag science@DIT), St. Patrick&#8217;s Church en het aanpalende park naar Guinness Brewery wandelen van 10:00 tot 11:30</li>
<li>uitgebreid bezoek aan Guinnes Brewery van 11:30 tot 12:30</li>
<li>drankje in de Gravity Bar met 360° zicht op de stad, bezoek aan de shop tot 13:45</li>
<li>vrij programma in de namiddag: bezoek aan gevangenis van Kilmainham (befaamde gevangenis), museumbezoek of stadsbezoek met shopping (vooraleer een paar vreselijke regenbuien Dublin teisteren)</li>
<li>supper in Foley&#8217;s Bar op het einde van Merrion Row aan Baggot Street om 20:00</li>
<li>avondwandeling naar The Bankers pub in Trinity Street om 22:00</li>
</ol>
<p>via St. Patrick&#8217;s Church naar Guinness Brewery wandelen voor een uitgebreid bezoek aan het museum, opgericht in de Storehouses naast de brouwerij</p>
<p>afwisselend programma op weg naar de Gravity Bar waar we een Guinness krijgen en tevens een fantastisch 360° uitzicht op de stad (zonnig weer!)</p>
<p>na het obligate bezoek aan de museumshop trek ik er alleen op uit door het deel van de stad gelegen ten noorden van de River Liffey</p>
<p>picknick in de zon op een speelpleintje nabij Osmond Street rond 14:30</p>
<p>langs de oever van de River Liffey naar Ha&#8217;Penny Bridge wandelen</p>
<p>bezoekje aan boekhandel The Window Stair (boekje over Celtic Wisdom kopen) van 15:00 tot 15:45<br />
(er komt een vreselijke regenbui opzetten en ik ben doornat aan de voeten)</p>
<p>door de Italiaanse wijk en door de Moore Street (multicultureel marktje) naar de Parnell Street (16:00)</p>
<p>in de buurt ligt het Dublin Writers Museum, maar dat zal voor een volgende keer zijn (wegens te weinig bezoektijd die over blijft)</p>
<p>bezoek aan de tijdelijke en gratis tentoonstelling rond Francis Bacon in The Hugh Lane (Dublin City Gallery) van 16:15 tot 17:15</p>
<p>na het bezoek blijkt de cafetaria gesloten, dan maar in de shop wat rondhangen tot de bui voorbij is en er een boekje over schilderen met waterverf kopen</p>
<p>17:30 River Liffey oversteken en terug naar verblijf in Camden Street</p>
<p>20:00 supper in Foley&#8217;s Bar op het einde van Merrion Row aan Baggot Street</p>
<p>22:00 foto van wegwijzer naar St.Andrews Church Tourist Information Centre (Eolas do Thurasóirí)</p>
<p>22:15 nog een Guinness of Carlsberg drinken in The Bankers pub in Trinity Street</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vdabeele.net/archief/2009/10/31/dublin-studiereis-cultuur-op-dag-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dublin studiereis: dag 2 en tweede experiment</title>
		<link>http://www.vdabeele.net/archief/2009/10/30/dublin-studiereis-dag-2-en-tweede-experiment/</link>
		<comments>http://www.vdabeele.net/archief/2009/10/30/dublin-studiereis-dag-2-en-tweede-experiment/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 20:54:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LuCaS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fysica]]></category>
		<category><![CDATA[Reizen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vdabeele.net/?p=1871</guid>
		<description><![CDATA[Dagprogramma ontbijt in hostel of hotel tweede experiment in Dublin Institute of Technology start om 10:00 koffiepauze in studentenkantine op bovenste verdieping van DIT om 11:30 lunch in het studentenrestaurant van DIT afwerken van experiment van 14:00 tot 16:00 supper in Brewley&#8217;s Cafe in Grafton Street om 19:30 stadswandeling (Molly Malone) bezoek aan wijk The [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dagprogramma</p>
<ol>
<li>ontbijt in hostel of hotel</li>
<li>tweede experiment in Dublin Institute of Technology start om 10:00</li>
<li>koffiepauze in studentenkantine op bovenste verdieping van DIT om 11:30</li>
<li>lunch in het studentenrestaurant van DIT</li>
<li>afwerken van experiment van 14:00 tot 16:00</li>
<li>supper in Brewley&#8217;s Cafe in Grafton Street om 19:30</li>
<li>stadswandeling (Molly Malone)</li>
<li>bezoek aan wijk The Temple Bar</li>
<li>avond afsluiten in Ha&#8217;Penny Bridge Inn langs de River Liffey met live Irish Music</li>
</ol>
<p>typisch Iers ontbijt met gebakken ei en spek, maar ook gezond met yoghurt, fruit en muesli</p>
<p>op hotelkamer verslagje schrijven van gisteren op laptop met WiFi verbinding in Camden Court Hotel</p>
<p>wandeling in de onmiddellijke omgeving van het verblijf, richting St. Stephen&#8217;s Green Park</p>
<p>afspraak om 10:00 uur in DIT aan de main entrance met Catherine Grogan voor het tweede experiment</p>
<p>klaarmaken van de silicium monsters en opdampen van Al (in school)</p>
<p>rond 11:30</p>
<p>photolithografie (in research centrum)</p>
<p>middageten in het studentenrestaurant van DIT School of Physics</p>
<p>afwerken van silicium monster in lab</p>
<p>avondeten in Bewley&#8217;s Cafe in Grafton Street</p>
<p>bezoek aan Temple Bar</p>
<p>live optreden met Irish Music in Ha&#8217;Penny Bridge Inn aan de River Liffey</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vdabeele.net/archief/2009/10/30/dublin-studiereis-dag-2-en-tweede-experiment/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dublin studiereis : heenreis en eerste experiment</title>
		<link>http://www.vdabeele.net/archief/2009/10/29/dublin-studiereis-heenreis-en-eerste-experiment/</link>
		<comments>http://www.vdabeele.net/archief/2009/10/29/dublin-studiereis-heenreis-en-eerste-experiment/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 20:30:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LuCaS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fysica]]></category>
		<category><![CDATA[Reizen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vdabeele.net/?p=1869</guid>
		<description><![CDATA[Dagprogramma per trein of auto naar de luchthaven verzamelen om 8:30 in Zaventem Aer Lingus vlucht om 10:15 aankomst in Dublin om 11:00 transfert met Dublin Bus 16A naar hostel of hotel in Camden Street lunch in Yum Yum&#8217;s (Camden Street) ontvangst in Dublin Institute of Technology om 15:00 eerste experiment Atomic Force Microscopy (tot [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dagprogramma</p>
<ol>
<li>per trein of auto naar de luchthaven</li>
<li>verzamelen om 8:30 in Zaventem</li>
<li>Aer Lingus vlucht om 10:15</li>
<li>aankomst in Dublin om 11:00</li>
<li>transfert met Dublin Bus 16A naar hostel of hotel in Camden Street</li>
<li>lunch in Yum Yum&#8217;s (Camden Street)</li>
<li>ontvangst in Dublin Institute of Technology om 15:00</li>
<li>eerste experiment Atomic Force Microscopy (tot 18:00)</li>
<li>supper in Solas (Camden Street)</li>
</ol>
<p>transfert met Dublin bus 16A naar Camden Street op 250 m van verblijf in hotel of hostel</p>
<p>lunch in Yum Yum&#8217;s in Camden Street, nogal pikant, geen echte meevaller voor sommigen onder ons</p>
<p>verkennende wandeling richting DIT in Kevin Street langs het parkje achter de school</p>
<p>ontvangst in hall van DIT om 15:00 door FranP</p>
<p>eerste experiment van 15:00 tot 18:00: Atomic Force Microscopy AFM (ijking en meting van zirconium sample), begeleid door FranP</p>
<p>studenten krijgen data en simulatiesoftware mee om zelf te oefenen</p>
<p>kleine inkopen en op zoek naar Solas in de Camden Street, waar we &#8216;s avonds komen eten en wat drinken</p>
<p>verdiende nachtrust na een &#8216;lange&#8217; dag</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vdabeele.net/archief/2009/10/29/dublin-studiereis-heenreis-en-eerste-experiment/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundeling van KHBO gerelateerde blogs tot 1 WordPress weblog</title>
		<link>http://www.vdabeele.net/archief/2007/11/01/bundeling-van-khbo-gerelateerde-blogs-tot-1-wordpress-weblog/</link>
		<comments>http://www.vdabeele.net/archief/2007/11/01/bundeling-van-khbo-gerelateerde-blogs-tot-1-wordpress-weblog/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Nov 2007 17:49:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LuCaS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogging]]></category>
		<category><![CDATA[E-learning]]></category>
		<category><![CDATA[Fysica]]></category>
		<category><![CDATA[RSS]]></category>
		<category><![CDATA[Wiki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vdabeele.net/archief/2007/11/01/bundeling-van-khbo-gerelateerde-blogs-tot-1-wordpress-weblog/</guid>
		<description><![CDATA[Op verschillende b2 blogs was ik tot nu toe voor school actief. Deze week heb ik de laatste versie van WordPress 2.3.1 op de khbo webserver gezet en al deze blogs gebundeld tot één blog. Er is nog wat administratief werk aan de winkel maar het resultaat ziet er al goed uit. De RSS-feeds worden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op verschillende b2 blogs was ik tot nu toe voor school actief. Deze week heb ik de laatste versie van <a href="http://wordpress.org/">WordPress 2.3.1</a> op de khbo webserver gezet en al deze blogs gebundeld tot één blog. Er is nog wat administratief werk aan de winkel maar het <a href="http://users.khbo.be/vdabeele/">resultaat</a> ziet er al goed uit. De RSS-feeds worden via feed2js naar Toledo overgezet. De wiki (PmWiki) is ook overgezet naar de nieuwe webserver. Wat er met mijn oude website moet gebeuren, weet ik nog niet. Die staat voorlopig in het archief te wachten op&#8230;?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vdabeele.net/archief/2007/11/01/bundeling-van-khbo-gerelateerde-blogs-tot-1-wordpress-weblog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tabel van Mendeljev</title>
		<link>http://www.vdabeele.net/archief/2007/03/15/tabel-van-mendeljev/</link>
		<comments>http://www.vdabeele.net/archief/2007/03/15/tabel-van-mendeljev/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2007 13:27:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LuCaS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fysica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vdabeele.net/archief/2007/03/16/tabel-van-mendeljev/</guid>
		<description><![CDATA[Download gratis een Nederlandstalige tabel van Mendeljev (PDF-formaat) op de website van Chemie@Leuven.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Download gratis een <a href="http://www.chem.kuleuven.be/department/mendeljev/mendeljev.pdf">Nederlandstalige tabel van Mendeljev</a> (PDF-formaat) op de website van <a href="http://www.chem.kuleuven.be/">Chemie@Leuven</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vdabeele.net/archief/2007/03/15/tabel-van-mendeljev/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fysica in De Laatste Show</title>
		<link>http://www.vdabeele.net/archief/2007/02/06/fysica-in-de-laatste-show/</link>
		<comments>http://www.vdabeele.net/archief/2007/02/06/fysica-in-de-laatste-show/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Feb 2007 21:32:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LuCaS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fysica]]></category>
		<category><![CDATA[Onderwijs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vdabeele.net/archief/2007/02/06/fysica-in-de-laatste-show/</guid>
		<description><![CDATA[Een zekere jonge nerd Lieven Scheire (leeftijd 25 jaar) komt wekelijks een stukje fysica uitleggen aan het publiek van De Laatste show. Eerste aflevering: de relativiteitstheorie. Met behulp van zijn didactisch materiaal en oppassend voor de onvermijdelijke boekhoudersbel legt hij snel en bevattelijk uit waarover het gaat. Hij schrijft er zelfs de formules bij, die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een zekere jonge nerd Lieven Scheire (leeftijd 25 jaar) komt wekelijks een stukje fysica uitleggen aan het publiek van De Laatste show. Eerste aflevering: de relativiteitstheorie. Met behulp van zijn didactisch materiaal en oppassend voor de onvermijdelijke boekhoudersbel legt hij snel en bevattelijk uit waarover het gaat. Hij schrijft er zelfs de formules bij, die hij als esthetisch omschrijft. Mensen laaiend enthousiast maken voor fysica is geen sinecure. Schitterend zoals hij dat hier vanavond probeerde en er ook in slaagde.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vdabeele.net/archief/2007/02/06/fysica-in-de-laatste-show/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plotter online</title>
		<link>http://www.vdabeele.net/archief/2007/01/08/plot%c2%b2/</link>
		<comments>http://www.vdabeele.net/archief/2007/01/08/plot%c2%b2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jan 2007 22:10:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LuCaS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fysica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vdabeele.net/archief/2007/01/08/plot%c2%b2/</guid>
		<description><![CDATA[Fooplot is een online functieplotter, die nog in volle ontwikkeling is. Tot vijf functies in vijf verschillende kleuren kunnen op het canvas geplot worden. Tools als pan en zoom zijn beschikbaar. Een tweede plottools is het open source programma SpeQ Mathematics. Compact en handig, snel te installeren en met een simpele interface. Voer de berekeningen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://fooplot.com/">Fooplot</a> is een online functieplotter, die nog in volle ontwikkeling is. Tot vijf functies in vijf verschillende kleuren kunnen op het canvas geplot worden. Tools als pan en zoom zijn beschikbaar.</p>
<p>Een tweede plottools is het open source programma <a href="http://www.speqmath.com/index.html">SpeQ Mathematics</a>. Compact en handig, snel te installeren en met een simpele interface. Voer de berekeningen in op het werkblad en bekijk de plot in een apart venster. Bewaar berekeningen in een bestand.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vdabeele.net/archief/2007/01/08/plot%c2%b2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Double Slit Experiment</title>
		<link>http://www.vdabeele.net/archief/2006/02/28/double-slit-experiment/</link>
		<comments>http://www.vdabeele.net/archief/2006/02/28/double-slit-experiment/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2006 09:44:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LuCaS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fysica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vdabeele.net/?p=1534</guid>
		<description><![CDATA[Leuke Google video over het tweespletenexperiment. Zijn elektronen deeltjes of gedragen ze zich als golven? [English version]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leuke Google video over het tweespletenexperiment. Zijn elektronen deeltjes of gedragen ze zich als golven?</p>
<p>[English version]<br />
<embed style="width:400px; height:326px;" id="VideoPlayback" align="middle" type="application/x-shockwave-flash" src="http://video.google.com/googleplayer.swf?videoUrl=http%3A%2F%2Fvp.video.google.com%2Fvideodownload%3Fversion%3D0%26secureurl%3DqAAAAILeZnJ7r9k9spPaw7RkmQ7DK7ZGh3g6O-FUo4d7RzEfaQ_LSfkuXr7vCnpVRWY8QslyEyp7oQQxmCExAP9TF2o8lcfngIG5aQlfecLulARcMoj5V6RZ0-8zK64LNIdhsmg-neupGmCf0e2n7gNCrTnVVywvnA1M3hbvnY4Q4BKrMMBPsfYo3wvG1X1lcjawKOn_1okboC_TEUlc8ylymqmx15k41w_Sw97dD0Z_Sil9%26sigh%3DhVYtJdS6hDe_854pMEMQkdpy2z4%26begin%3D0%26len%3D312299%26docid%3D-4237751840526284618&#038;thumbnailUrl=http%3A%2F%2Fvideo.google.com%2FThumbnailServer%3Fcontentid%3D600645f997017dbf%26second%3D5%26itag%3Dw320%26urlcreated%3D1141119374%26sigh%3DNbOFQHdDT_n93fjSY8xIxw9SnPo&#038;playerId=-4237751840526284618&#038;playerMode=embedded" allowScriptAccess="sameDomain" quality="best" bgcolor="#ffffff" scale="noScale" wmode="window" salign="TL" > </embed></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vdabeele.net/archief/2006/02/28/double-slit-experiment/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Honderdste seconde</title>
		<link>http://www.vdabeele.net/archief/2005/08/07/honderste-seconde/</link>
		<comments>http://www.vdabeele.net/archief/2005/08/07/honderste-seconde/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Aug 2005 18:22:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LuCaS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fysica]]></category>
		<category><![CDATA[Taal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=1506</guid>
		<description><![CDATA[Uit Taalmail 233 van 5 augustus 2005 leren we het volgende: het Belgische record van Kim Gevaert op de 100 m spurt bedraagt 11,12 s. Deze tijd wordt voluit geschreven als elf en twaalf-honderdste seconde of als 11 en 12 honderdste seconde. Te onthouden: het breukgetal (één honderdste) moet voor de eenheid (seconde) staan. Tussen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uit <a href="http://www.taaldatabanken.com/">Taalmail 233 van 5 augustus 2005</a> leren we het volgende: het Belgische record van Kim Gevaert op de 100 m spurt bedraagt 11,12 s. Deze tijd wordt voluit geschreven als elf en twaalf-honderdste seconde of als 11 en 12 honderdste seconde.</p>
<p>Te onthouden: het breukgetal (één honderdste) moet voor de eenheid (seconde) staan. Tussen teller en noemer mag je een streepje zetten als de structuur van het breukgetal onduidelijk kan zijn:</p>
<ul>
<li>zeventiende: 17e</li>
<li>zeven-tiende: 0,7</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vdabeele.net/archief/2005/08/07/honderste-seconde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
